Наименование вида работы | Единица изм. | Цена* руб. | Порядок определения стоимости испытания |
Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности (аудит пожарной безопасности) | договорная | Зависит от функционального назначения объекта | |
Расчет пожарного риска | договорная | Зависит от функционального назначения объекта, площади объекта, сложности планировки | |
Разработка специальных технических условий | договорная | Зависит от функционального назначения объекта | |
Консультационная помощь в области пожарной безопасности на строящихся, ремонтируемых и эксплуатируемых объектах. | договорная | Зависит от функционального назначения объекта, площади, этажности | |
Разработка декларации пожарной безопасности | 1 шт. | договорная | Зависит от функционального назначения объекта |
Разработка распорядительных документов в области пожарной безопасности (инструкций, приказов по ПБ, ГОиЧС) | договорная | Зависит от функционального назначения объекта | |
Определение категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | 1
помещение |
3 500 | |
Определение категории помещений с наличием ЛВЖ, ГЖ, пыли, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | 1
помещение |
5 500 | |
Разработка и изготовление планов эвакуации системы ФЭС | 1 шт. | 4 500-6 000 | Зависит от размеров плана эвакуации, а также от материалов, применяемых при изготовлении. |
Техническое обслуживание элементов ФЭС | договорная | ||
Испытание системы автоматической пожарной сигнализации | 1 пожарный извещатель | 35 | Складывается исходя из количества пожарных извещателей, фактически смонтированных в системе. Минимальная стоимость проведения испытания составляет 10 500 рублей (300 извещателей). Далее — поштучно. |
Испытание системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях | 1 м2 | 2 | Складывается исходя из поэтажной площади здания, защищаемого системой. Минимальная стоимость испытания составляет: 6 000 рублей (3 000 м2). |
Испытание автоматической (автономной) установки (системы) газового, порошкового, или аэрозольного пожаротушения | 1 система | 10 150,00 | |
Испытание автоматической (автономной) установки (системы) водяного пожаротушения | 1 ороситель | 35 | Складывается исходя из количества оросителей, фактически смонтированных в системе. Минимальная стоимость проведения испытания составляет: 10 500 рублей (300 оросителей). Далее — поштучно. |
Испытание вентиляционной системы дымоудаления (система вытяжной противодымной вентиляции) | 1 система | 5 500 | |
Испытание вентиляционной системы подпора воздуха (система приточной противодымной вентиляции) | 1 система | 4 500 | |
Испытание системы внутреннего противопожарного водоснабжения зданий и сооружений (с перемоткой рукавов) | 1 пожарным кран | 650 | Складывается исходя из количества ПК, фактически смонтированных в системе. |
Испытание системы наружного противопожарного водоснабжения | 1 пожарный гидрант | 4 500 | |
Испытание маршевой наружной пожарной лестницы | 1 марш/ 1 площадка | 800 | Складывается из расчета испытаний одной точки. Стоимость испытания одной лестницы складывается исходя из количества точек, подлежащих испытанию (рассчитывается индивидуально). |
Испытание вертикальной наружной пожарной лестницы | 1 элемент | 800 | Расчет приведен для одного элемента (испытываемая точка), подлежащего испытанию. |
Испытание ограждений крыш зданий | 10 м | 800 | Стоимость испытания одного ограждения складывается исходя из фактической длины ограждения, округленной до ближайшего значения кратного 10 метрам. Расчет приведен для десяти метров (каждые 10 метров 1 точка испытания) ограждения крыши здания. |
Определение (контроль) качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 250 м2 | 2500 | Одно испытание (срез) берется на 250 м2 фактически обработанной огнезащитным составом площади. При площади не кратной 250 считается в сторону увеличения. |
Определение (контроль) качества огнезащитной обработки металлических конструкций | 10 м2 | 50 | Одно испытание берется на 10 м2 фактически обработанной огнезащитным составом площади. При площади не кратной 10 считается в сторону увеличения. Минимальная стоимость испытания составляет 5 000 рублей. |
Определение (контроль) качества огнезащитной обработки текстильных материалов | 1 Вид ткани | 5 600 | |
Проверка работоспособности противопожарных дверей | 1 шт. | 1 000 | |
Поставка и монтаж противопожарных дверей | договорная | ||
Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, тканей | договорная | Стоимость рассчитывается по смете |
*Цена, указанная в прайсе без НДС, так как ООО «Общественная Безопасность» использует упрощенную систему налогообложения.